Prehľad jednotiek

Č. bytu Podlažie Dispozícia Plocha [m²] Plocha príslušenstva [m²] Cena bez DPH Cena s DPH Stav Pôdorys Akcia
1.01 1 2+kk 43,90 0,00 143 383 € 176 362 € Voľný Detail Mám zaujem
1.02 1 2+kk 42,08 0,00 142 013 € 174 676 € Voľný Detail Mám zaujem
1.03 1 2+kk 45,17 0,00 145 389 € 178 829 € Voľný Detail Mám zaujem
1.04 1 1+kk 26,24 0,00     Predaný Detail
1.05 1 2+kk 41,44 0,00     Predaný Detail
1.06 1 2+kk 41,89 0,00     Predaný Detail
1.07 1 2+kk 44,06 0,00     Predaný Detail
1.08 1 3+kk 61,73 0,00 189 937 € 233 622 € Voľný Detail Mám zaujem
1.09 1 1+kk 23,48 0,00     Predaný Detail
1.10 1 2+kk 41,40 0,00     Predaný Detail
1.11 1 2+kk 43,16 0,00     Predaný Detail
1.12 1 1+kk 43,21 0,00 138 163 € 169 940 € Voľný Detail Mám zaujem
2.01 2 2+kk 51,00 6,84 163 825 € 201 505 € Voľný Detail Mám zaujem
2.02 2 1+kk 24,10 2,36     Predaný Detail
2.04 2 2+kk 44,54 4,70     Predaný Detail
2.05 2 2+kk 44,27 4,53     Predaný Detail
2.06 2 2+kk 46,46 4,62     Predaný Detail
2.07 2 2+kk 44,71 4,71 146 715 € 180 459 € Voľný Detail Mám zaujem
2.11 2 2+kk 75,44 4,10 179 981 € 221 377 € Voľný Detail Mám zaujem
2.12 2 2+kk 71,88 4,10 180 467 € 221 974 € Voľný Detail Mám zaujem
2.13 2 2+kk 58,04 4,10 171 427 € 210 856 € Voľný Detail Mám zaujem
2.14 2 1+kk 44,20 4,62 141 971 € 174 624 € Voľný Detail Mám zaujem
2.15 2 2+kk 44,59 4,70     Predaný Detail
2.16 2 2+kk 43,80 4,70     Predaný Detail
2.17 2 1+kk 24,06 2,35     Predaný Detail
2.18 2 3+kk 64,22 6,97     Predaný Detail
3.01 3 2+kk 51,00 6,84     Predaný Detail
3.02 3 1+kk 24,10 2,36     Predaný Detail
3.03 3 2+kk 43,35 4,70     Predaný Detail
3.04 3 2+kk 44,51 4,70     Predaný Detail
3.05 3 2+kk 44,27 4,53     Predaný Detail
3.06 3 2+kk 46,46 4,62 152 108 € 187 092 € Voľný Detail Mám zaujem
3.07 3 2+kk 44,34 4,71 148 407 € 182 540 € Voľný Detail Mám zaujem
3.12 3 2+kk 46,40 4,71     Pred-rezervovaný Detail
3.13 3 2+kk 43,42 4,48     Predaný Detail
3.14 3 1+kk 44,20 4,62     Predaný Detail
3.15 3 2+kk 44,59 4,70     Predaný Detail
3.16 3 2+kk 43,80 4,70     Predaný Detail
3.17 3 1+kk 24,06 2,35     Predaný Detail
3.18 3 3+kk 64,22 6,97     Pred-rezervovaný Detail
4.01 4 2+kk 51,00 6,84     Predaný Detail
4.02 4 1+kk 24,10 2,36     Predaný Detail
4.03 4 2+kk 43,35 4,70     Predaný Detail
4.04 4 2+kk 44,51 4,70     Predaný Detail
4.05 4 2+kk 44,27 4,53     Predaný Detail
4.06 4 2+kk 46,46 4,62 153 885 € 189 278 € Voľný Detail Mám zaujem
4.07 4 2+kk 44,71 4,71     Pred-rezervovaný Detail
4.12 4 2+kk 46,40 4,71     Predaný Detail
4.13 4 2+kk 43,42 4,48     Pred-rezervovaný Detail
4.14 4 1+kk 44,20 4,62     Pred-rezervovaný Detail
4.15 4 2+kk 44,59 4,70     Predaný Detail
4.16 4 2+kk 43,80 4,70     Predaný Detail
4.17 4 1+kk 24,06 2,35     Predaný Detail
4.18 4 3+kk 64,22 6,97     Predaný Detail
5.01 5 2+kk 50,86 6,84     Predaný Detail
5.02 5 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
5.03 5 2+kk 44,26 4,71     Predaný Detail
5.04 5 2+kk 44,62 4,71     Predaný Detail
5.05 5 2+kk 44,32 4,54     Predaný Detail
5.06 5 2+kk 46,31 4,62 154 524 € 190 065 € Voľný Detail Mám zaujem
5.07 5 2+kk 44,43 4,71 151 982 € 186 938 € Voľný Detail Mám zaujem
5.12 5 2+kk 46,60 4,71     Predaný Detail
5.13 5 2+kk 43,60 4,48     Pred-rezervovaný Detail
5.14 5 1+kk 44,42 4,62     Predaný Detail
5.15 5 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
5.16 5 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
5.17 5 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
5.18 5 3+kk 64,95 7,00     Predaný Detail
6.01 6 2+kk 50,86 6,84 172 871 € 212 632 € Voľný Detail Mám zaujem
6.02 6 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
6.03 6 2+kk 44,26 4,71     Predaný Detail
6.04 6 2+kk 44,62 4,71     Predaný Detail
6.05 6 2+kk 44,32 4,54     Predaný Detail
6.14 6 1+kk 44,42 4,62 143 921 € 177 023 € Voľný Detail Mám zaujem
6.15 6 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
6.16 6 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
6.17 6 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
6.18 6 3+kk 64,95 7,00     Predaný Detail
7.01 7 2+kk 50,86 6,84 174 863 € 215 081 € Voľný Detail Mám zaujem
7.02 7 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
7.03 7 2+kk 44,26 4,71     Predaný Detail
7.04 7 2+kk 44,62 4,71     Predaný Detail
7.05 7 2+kk 44,32 4,54     Predaný Detail
7.14 7 1+kk 44,42 4,62 145 650 € 179 150 € Voľný Detail Mám zaujem
7.15 7 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
7.16 7 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
7.17 7 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
7.18 7 3+kk 64,95 7,00     Predaný Detail
8.01 8 2+kk 50,86 6,84 176 854 € 217 531 € Voľný Detail Mám zaujem
8.02 8 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
8.03 8 2+kk 44,26 4,71     Predaný Detail
8.04 8 2+kk 44,62 4,71     Predaný Detail
8.05 8 2+kk 44,32 4,54 150 439 € 185 041 € Voľný Detail Mám zaujem
8.06 8 2+kk 46,31 4,62 164 052 € 201 784 € Voľný Detail Mám zaujem
8.07 8 2+kk 44,43 4,71 161 253 € 198 341 € Voľný Detail Mám zaujem
8.12 8 2+kk 46,60 4,71 168 922 € 207 775 € Voľný Detail Mám zaujem
8.13 8 2+kk 43,60 4,48 162 875 € 200 336 € Voľný Detail Mám zaujem
8.14 8 1+kk 44,42 4,62     Pred-rezervovaný Detail
8.15 8 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
8.16 8 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
8.17 8 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
8.18 8 3+kk 64,79 7,00 214 717 € 264 103 € Voľný Detail Mám zaujem
9.01 9 2+kk 50,86 6,84     Predaný Detail
9.02 9 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
9.03 9 2+kk 44,26 4,71     Predaný Detail
9.04 9 2+kk 44,62 4,71     Predaný Detail
9.05 9 2+kk 44,32 4,54 152 055 € 187 028 € Voľný Detail Mám zaujem
9.06 9 2+kk 46,31 4,62 165 837 € 203 980 € Voľný Detail Mám zaujem
9.07 9 2+kk 44,43 4,71 162 981 € 200 467 € Voľný Detail Mám zaujem
9.12 9 2+kk 46,60 4,71 170 798 € 210 081 € Voľný Detail Mám zaujem
9.13 9 2+kk 43,60 4,48 164 621 € 202 483 € Voľný Detail Mám zaujem
9.14 9 1+kk 44,42 4,62 148 108 € 182 173 € Voľný Detail Mám zaujem
9.15 9 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
9.16 9 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
9.17 9 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
9.18 9 3+kk 64,95 7,00 217 322 € 267 306 € Voľný Detail Mám zaujem
10.01 10 2+kk 50,86 6,84 182 208 € 224 116 € Voľný Detail Mám zaujem
10.02 10 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
10.03 10 2+kk 44,26 4,71     Predaný Detail
10.04 10 2+kk 44,62 4,71 155 321 € 191 045 € Voľný Detail Mám zaujem
10.05 10 2+kk 44,32 4,54 154 783 € 190 383 € Voľný Detail Mám zaujem
10.06 10 2+kk 46,31 4,62 168 851 € 207 687 € Voľný Detail Mám zaujem
10.07 10 2+kk 44,43 4,71 165 900 € 204 057 € Voľný Detail Mám zaujem
10.12 10 2+kk 46,60 4,71 172 673 € 212 388 € Voľný Detail Mám zaujem
10.13 10 2+kk 43,60 4,48 167 866 € 206 476 € Voľný Detail Mám zaujem
10.14 10 1+kk 44,42 4,62 149 837 € 184 300 € Voľný Detail Mám zaujem
10.15 10 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
10.16 10 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
10.17 10 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
10.18 10 3+kk 64,95 7,00 219 927 € 270 510 € Voľný Detail Mám zaujem
11.01 11 2+kk 50,86 6,84     Predaný Detail
11.02 11 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
11.03 11 2+kk 44,26 4,71 156 024 € 191 910 € Voľný Detail Mám zaujem
11.04 11 2+kk 44,62 4,71 156 940 € 193 037 € Voľný Detail Mám zaujem
11.05 11 2+kk 44,32 4,54 156 398 € 192 370 € Voľný Detail Mám zaujem
11.06 11 2+kk 46,31 4,62 170 636 € 209 883 € Voľný Detail Mám zaujem
11.07 11 2+kk 44,43 4,71 167 629 € 206 183 € Voľný Detail Mám zaujem
11.12 11 2+kk 46,60 4,71 174 548 € 214 695 € Voľný Detail Mám zaujem
11.13 11 2+kk 43,60 4,48 169 512 € 208 500 € Voľný Detail Mám zaujem
11.14 11 1+kk 44,42 4,62 151 566 € 186 427 € Voľný Detail Mám zaujem
11.15 11 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
11.16 11 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
11.17 11 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
11.18 11 3+kk 64,95 7,00     Predaný Detail
12.01 12 2+kk 50,86 6,84 189 965 € 233 657 € Voľný Detail Mám zaujem
12.02 12 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
12.03 12 2+kk 44,26 4,71 160 666 € 197 619 € Voľný Detail Mám zaujem
12.04 12 2+kk 44,62 4,71 161 629 € 198 804 € Voľný Detail Mám zaujem
12.05 12 2+kk 44,32 4,54 161 076 € 198 123 € Voľný Detail Mám zaujem
12.06 12 2+kk 46,31 4,62 175 804 € 216 239 € Voľný Detail Mám zaujem
12.07 12 2+kk 44,43 4,71 172 633 € 212 339 € Voľný Detail Mám zaujem
12.12 12 2+kk 46,60 4,71 179 978 € 221 373 € Voľný Detail Mám zaujem
12.13 12 2+kk 43,60 4,48 174 667 € 214 840 € Voľný Detail Mám zaujem
12.14 12 1+kk 44,42 4,62 156 572 € 192 584 € Voľný Detail Mám zaujem
12.15 12 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
12.16 12 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
12.17 12 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
12.18 12 3+kk 64,95 7,00     Predaný Detail

Kontaktný formulár

Mám záujem o nehnuteľnosť:

Č. bytu Dispozícia Podlažie Plocha [m²] Plocha príslušenstva [m²] Cena s DPH
9.18 3+kk 9. 64,95 7,00 267 306 €