Prehľad jednotiek

Č. bytu Podlažie Dispozícia Plocha [m²] Plocha príslušenstva [m²] Cena bez DPH Cena s DPH Stav Pôdorys Akcia
1.04 1 1+kk 26,24 0,00     Predaný Detail
1.05 1 2+kk 41,44 0,00 130 599 € 160 637 € Voľný Detail Mám zaujem
1.06 1 2+kk 41,89 0,00 130 488 € 160 500 € Voľný Detail Mám zaujem
1.07 1 2+kk 44,06 0,00 133 036 € 163 634 € Voľný Detail Mám zaujem
1.08 1 3+kk 61,73 0,00 164 904 € 202 832 € Voľný Detail Mám zaujem
1.09 1 1+kk 23,48 0,00     Predaný Detail
1.10 1 2+kk 41,40 0,00 128 945 € 158 602 € Voľný Detail Mám zaujem
1.11 1 2+kk 43,16 0,00 131 295 € 161 493 € Voľný Detail Mám zaujem
1.12 1 1+kk 43,21 0,00 131 663 € 161 945 € Voľný Detail Mám zaujem
2.01 2 2+kk 51,00 6,84 148 932 € 183 187 € Voľný Detail Mám zaujem
2.02 2 1+kk 24,10 2,36     Predaný Detail
2.04 2 2+kk 44,54 4,70 140 134 € 172 365 € Voľný Detail Mám zaujem
2.05 2 2+kk 44,27 4,53 139 634 € 171 750 € Voľný Detail Mám zaujem
2.14 2 1+kk 44,20 4,62 135 210 € 166 309 € Voľný Detail Mám zaujem
2.15 2 2+kk 44,59 4,70     Predaný Detail
2.16 2 2+kk 43,80 4,70 140 395 € 172 686 € Voľný Detail Mám zaujem
2.17 2 1+kk 24,06 2,35     Predaný Detail
2.18 2 3+kk 64,22 6,97     Pred-rezervovaný Detail
3.01 3 2+kk 51,00 6,84 150 751 € 185 423 € Voľný Detail Mám zaujem
3.02 3 1+kk 24,10 2,36     Predaný Detail
3.03 3 2+kk 43,35 4,70 140 813 € 173 201 € Voľný Detail Mám zaujem
3.04 3 2+kk 44,51 4,70 141 754 € 174 357 € Voľný Detail Mám zaujem
3.05 3 2+kk 44,27 4,53 141 076 € 173 523 € Voľný Detail Mám zaujem
3.14 3 1+kk 44,20 4,62 136 926 € 168 419 € Voľný Detail Mám zaujem
3.15 3 2+kk 44,59 4,70     Predaný Detail
3.16 3 2+kk 43,80 4,70     Predaný Detail
3.17 3 1+kk 24,06 2,35     Predaný Detail
3.18 3 3+kk 64,22 6,97 182 621 € 224 624 € Voľný Detail Mám zaujem
4.01 4 2+kk 51,00 6,84 152 569 € 187 660 € Voľný Detail Mám zaujem
4.02 4 1+kk 24,10 2,36     Predaný Detail
4.03 4 2+kk 43,35 4,70 142 413 € 175 168 € Voľný Detail Mám zaujem
4.04 4 2+kk 44,51 4,70     Predaný Detail
4.05 4 2+kk 44,27 4,53 142 687 € 175 505 € Voľný Detail Mám zaujem
4.14 4 1+kk 44,20 4,62 138 642 € 170 530 € Voľný Detail Mám zaujem
4.15 4 2+kk 44,59 4,70     Predaný Detail
4.16 4 2+kk 43,80 4,70 143 577 € 176 600 € Voľný Detail Mám zaujem
4.17 4 1+kk 24,06 2,35     Predaný Detail
4.18 4 3+kk 64,22 6,97 185 052 € 227 614 € Voľný Detail Mám zaujem
5.01 5 2+kk 50,86 6,84 154 099 € 189 542 € Voľný Detail Mám zaujem
5.02 5 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
5.03 5 2+kk 44,26 4,71 144 196 € 177 361 € Voľný Detail Mám zaujem
5.04 5 2+kk 44,62 4,71 144 993 € 178 341 € Voľný Detail Mám zaujem
5.05 5 2+kk 44,32 4,54 144 481 € 177 711 € Voľný Detail Mám zaujem
5.14 5 1+kk 44,42 4,62 141 192 € 173 666 € Voľný Detail Mám zaujem
5.15 5 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
5.16 5 2+kk 43,91 4,71 145 353 € 178 784 € Voľný Detail Mám zaujem
5.17 5 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
5.18 5 3+kk 64,95 7,00 187 668 € 230 831 € Voľný Detail Mám zaujem
6.01 6 2+kk 50,86 6,84 157 156 € 193 302 € Voľný Detail Mám zaujem
6.02 6 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
6.03 6 2+kk 44,26 4,71 146 903 € 180 691 € Voľný Detail Mám zaujem
6.04 6 2+kk 44,62 4,71     Predaný Detail
6.05 6 2+kk 44,32 4,54 147 208 € 181 066 € Voľný Detail Mám zaujem
6.14 6 1+kk 44,42 4,62 142 921 € 175 793 € Voľný Detail Mám zaujem
6.15 6 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
6.16 6 2+kk 43,91 4,71 144 948 € 178 286 € Voľný Detail Mám zaujem
6.17 6 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
6.18 6 3+kk 64,95 7,00 190 030 € 233 737 € Voľný Detail Mám zaujem
7.01 7 2+kk 50,86 6,84 158 966 € 195 528 € Voľný Detail Mám zaujem
7.02 7 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
7.03 7 2+kk 44,26 4,71 148 507 € 182 664 € Voľný Detail Mám zaujem
7.04 7 2+kk 44,62 4,71 149 347 € 183 697 € Voľný Detail Mám zaujem
7.05 7 2+kk 44,32 4,54 148 824 € 183 054 € Voľný Detail Mám zaujem
7.14 7 1+kk 44,42 4,62 144 650 € 177 920 € Voľný Detail Mám zaujem
7.15 7 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
7.16 7 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
7.17 7 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
7.18 7 3+kk 64,95 7,00 192 393 € 236 643 € Voľný Detail Mám zaujem
8.01 8 2+kk 50,86 6,84 160 777 € 197 755 € Voľný Detail Mám zaujem
8.02 8 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
8.03 8 2+kk 44,26 4,71 150 110 € 184 636 € Voľný Detail Mám zaujem
8.04 8 2+kk 44,62 4,71 150 967 € 185 689 € Voľný Detail Mám zaujem
8.05 8 2+kk 44,32 4,54 150 439 € 185 041 € Voľný Detail Mám zaujem
8.14 8 1+kk 44,42 4,62 146 379 € 180 047 € Voľný Detail Mám zaujem
8.15 8 2+kk 44,64 4,71 149 303 € 183 643 € Voľný Detail Mám zaujem
8.16 8 2+kk 43,91 4,71 148 139 € 182 211 € Voľný Detail Mám zaujem
8.17 8 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
8.18 8 3+kk 64,79 7,00 194 755 € 239 549 € Voľný Detail Mám zaujem
9.01 9 2+kk 50,86 6,84 162 587 € 199 982 € Voľný Detail Mám zaujem
9.02 9 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
9.03 9 2+kk 44,26 4,71 151 714 € 186 608 € Voľný Detail Mám zaujem
9.04 9 2+kk 44,62 4,71 152 586 € 187 681 € Voľný Detail Mám zaujem
9.05 9 2+kk 44,32 4,54 152 055 € 187 028 € Voľný Detail Mám zaujem
9.14 9 1+kk 44,42 4,62 148 108 € 182 173 € Voľný Detail Mám zaujem
9.15 9 2+kk 44,64 4,71 150 923 € 185 635 € Voľný Detail Mám zaujem
9.16 9 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
9.17 9 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
9.18 9 3+kk 64,95 7,00 197 117 € 242 454 € Voľný Detail Mám zaujem
10.01 10 2+kk 50,86 6,84 165 644 € 203 742 € Voľný Detail Mám zaujem
10.02 10 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
10.03 10 2+kk 44,26 4,71 154 421 € 189 938 € Voľný Detail Mám zaujem
10.04 10 2+kk 44,62 4,71 155 321 € 191 045 € Voľný Detail Mám zaujem
10.05 10 2+kk 44,32 4,54 154 783 € 190 383 € Voľný Detail Mám zaujem
10.14 10 1+kk 44,42 4,62 149 837 € 184 300 € Voľný Detail Mám zaujem
10.15 10 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
10.16 10 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
10.17 10 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
10.18 10 3+kk 64,95 7,00 199 480 € 245 360 € Voľný Detail Mám zaujem
11.01 11 2+kk 50,86 6,84 167 454 € 205 969 € Voľný Detail Mám zaujem
11.02 11 1+kk 24,21 2,36 111 861 € 137 590 € Voľný Detail Mám zaujem
11.03 11 2+kk 44,26 4,71 156 024 € 191 910 € Voľný Detail Mám zaujem
11.04 11 2+kk 44,62 4,71 156 940 € 193 037 € Voľný Detail Mám zaujem
11.05 11 2+kk 44,32 4,54 156 398 € 192 370 € Voľný Detail Mám zaujem
11.14 11 1+kk 44,42 4,62 151 566 € 186 427 € Voľný Detail Mám zaujem
11.15 11 2+kk 44,64 4,71     Predaný Detail
11.16 11 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
11.17 11 1+kk 24,20 2,36 111 766 € 137 472 € Voľný Detail Mám zaujem
11.18 11 3+kk 64,95 7,00     Predaný Detail
12.01 12 2+kk 50,86 6,84 172 695 € 212 415 € Voľný Detail Mám zaujem
12.02 12 1+kk 24,21 2,36 114 622 € 140 985 € Voľný Detail Mám zaujem
12.03 12 2+kk 44,26 4,71 160 666 € 197 619 € Voľný Detail Mám zaujem
12.04 12 2+kk 44,62 4,71 161 629 € 198 804 € Voľný Detail Mám zaujem
12.05 12 2+kk 44,32 4,54 161 076 € 198 123 € Voľný Detail Mám zaujem
12.14 12 1+kk 44,42 4,62 156 572 € 192 584 € Voľný Detail Mám zaujem
12.15 12 2+kk 44,64 4,71 158 851 € 195 387 € Voľný Detail Mám zaujem
12.16 12 2+kk 43,91 4,71 157 543 € 193 778 € Voľný Detail Mám zaujem
12.17 12 1+kk 24,20 2,36 113 026 € 139 022 € Voľný Detail Mám zaujem
12.18 12 3+kk 64,95 7,00     Pred-rezervovaný Detail

Kontaktný formulár