Prehľad jednotiek

Č. bytu Podlažie Dispozícia Plocha [m²] Plocha príslušenstva [m²] Cena bez DPH Cena s DPH Stav Pôdorys Akcia
1.04 1 1+kk 26,24 0,00 97 975 € 120 509 € Voľný Detail Mám zaujem
1.06 1 2+kk 41,89 0,00 130 488 € 160 500 € Voľný Detail Mám zaujem
1.11 1 2+kk 43,16 0,00 131 295 € 161 493 € Voľný Detail Mám zaujem
2.04 2 2+kk 44,54 4,70 140 134 € 172 365 € Voľný Detail Mám zaujem
2.15 2 2+kk 44,59 4,70 139 485 € 171 567 € Voľný Detail Mám zaujem
3.04 3 2+kk 44,51 4,70 141 754 € 174 357 € Voľný Detail Mám zaujem
3.15 3 2+kk 44,59 4,70 141 101 € 173 554 € Voľný Detail Mám zaujem
4.04 4 2+kk 44,51 4,70 143 373 € 176 349 € Voľný Detail Mám zaujem
4.15 4 2+kk 44,59 4,70 142 716 € 175 541 € Voľný Detail Mám zaujem
5.04 5 2+kk 44,62 4,71 144 993 € 178 341 € Voľný Detail Mám zaujem
5.15 5 2+kk 44,64 4,71 144 445 € 177 667 € Voľný Detail Mám zaujem
5.18 5 3+kk 64,95 7,00 183 679 € 225 925 € Voľný Detail Mám zaujem
6.04 6 2+kk 44,62 4,71 147 727 € 181 705 € Voľný Detail Mám zaujem
6.15 6 2+kk 44,64 4,71 146 064 € 179 659 € Voľný Detail Mám zaujem
6.17 6 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
6.18 6 3+kk 64,95 7,00 187 668 € 230 831 € Voľný Detail Mám zaujem
7.04 7 2+kk 44,62 4,71 149 347 € 183 697 € Voľný Detail Mám zaujem
7.15 7 2+kk 44,64 4,71 147 684 € 181 651 € Voľný Detail Mám zaujem
7.16 7 2+kk 43,91 4,71     Predaný Detail
7.17 7 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
7.18 7 3+kk 64,95 7,00 190 030 € 233 737 € Voľný Detail Mám zaujem
8.02 8 1+kk 24,21 2,36     Predaný Detail
8.04 8 2+kk 44,62 4,71 150 967 € 185 689 € Voľný Detail Mám zaujem
8.15 8 2+kk 44,64 4,71 149 303 € 183 643 € Voľný Detail Mám zaujem
8.17 8 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
9.04 9 2+kk 44,62 4,71 152 586 € 187 681 € Voľný Detail Mám zaujem
9.15 9 2+kk 44,64 4,71 150 923 € 185 635 € Voľný Detail Mám zaujem
9.17 9 1+kk 24,20 2,36     Predaný Detail
10.04 10 2+kk 44,62 4,71 155 321 € 191 045 € Voľný Detail Mám zaujem
10.15 10 2+kk 44,64 4,71 152 543 € 187 628 € Voľný Detail Mám zaujem
11.04 11 2+kk 44,62 4,71 156 940 € 193 037 € Voľný Detail Mám zaujem
11.15 11 2+kk 44,64 4,71 154 162 € 189 620 € Voľný Detail Mám zaujem
12.04 12 2+kk 44,62 4,71 161 629 € 198 804 € Voľný Detail Mám zaujem
12.15 12 2+kk 44,64 4,71 158 851 € 195 387 € Voľný Detail Mám zaujem

Kontaktný formulár